|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |
|
|
AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI |
(TS 194) ELEKTROGALVANİZ |
||||||||||
|
(TS 914) SICAKDALDIRMA GALVANİZ |
||||||||||||
|
(TS 822) GALVANİZLİ SAC |
||||||||||||
|
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
AĞIR HİZMET KABLO KANALLARI h=40mm |
90 DÖNÜŞ ELEMANLARI |
T DÖNÜŞ ELEMANLARI |
||||||||||
| SİPARİŞ | w | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | (mm) | YTL/m | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
| STS A05-410 | 50 | 2500 | 1,00 | 00.00 | STS A105-415 | 55 | 1,50 | 00.00 | STS A205-415 | 55 | 1,50 | 00.00 |
| STS A07-410 | 70 | 2500 | 1,00 | STS A107-415 | 75 | 1,50 | STS A207-415 | 75 | 1,50 | |||
| STS A07-415 | 70 | 2500 | 1,50 | STS A110-415 | 105 | 1,50 | STS A210-415 | 105 | 1,50 | |||
| STS A10-410 | 100 | 2500 | 1,00 | STS A112-415 | 125 | 1,50 | STS A212-415 | 125 | 1,50 | |||
| STS A10-415 | 100 | 2500 | 1,50 | STS A116-415 | 165 | 1,50 | STS A216-415 | 165 | 1,50 | |||
| STS A12-410 | 120 | 2500 | 1,00 | STS A120-415 | 205 | 1,50 | STS A220-415 | 205 | 1,50 | |||
| STS A12-415 | 120 | 2500 | 1,50 | STS A126-415 | 265 | 1,50 | STS A226-415 | 265 | 1,50 | |||
| STS A16-415 | 160 | 2500 | 1,50 | STS A130-420 | 305 | 2,00 | STS A230-420 | 305 | 2,00 | |||
| STS A20-415 | 200 | 2500 | 1,50 | STS A140-420 | 405 | 2,00 | STS A240-420 | 405 | 2,00 | |||
| STS A26-415 | 260 | 2500 | 1,50 | STS A150-420 | 505 | 2,00 | STS A250-420 | 505 | 2,00 | |||
| STS A30-415 | 300 | 2500 | 1,50 | STS A160-420 | 605 | 2,00 | STS A260-420 | 605 | 2,00 | |||
| STS A30-420 | 300 | 2500 | 2,00 | |||||||||
| STS A40-420 | 400 | 2500 | 2,00 | |||||||||
| STS A50-420 | 500 | 2500 | 2,00 | |||||||||
| STS A60-420 | 600 | 2500 | 2,00 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| DÖRTLÜ BAĞLANTI ELEMANLARI | REDÜKSİYONLAR | İÇ BÜKEY DÖNÜŞ ELEMANLARI | ||||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | |
| STS A305-415 | 55 | 1,50 | STS A407-415 | 75 | 1,50 | STS A505-415 | 50 | 1,50 | ||||
| STS A307-415 | 75 | 1,50 | STS A410-415 | 105 | 1,50 | STS A507-415 | 70 | 1,50 | ||||
| STS A310-415 | 105 | 1,50 | STS A412-415 | 125 | 1,50 | STS A510-415 | 10 | 1,50 | ||||
| STS A312-415 | 125 | 1,50 | STS A416-415 | 165 | 1,50 | STS A512-415 | 120 | 1,50 | ||||
| STS A316-415 | 165 | 1,50 | STS A420-415 | 205 | 1,50 | STS A516-415 | 160 | 1,50 | ||||
| STS A320-415 | 205 | 1,50 | STS A426-415 | 265 | 1,50 | STS A520-415 | 200 | 1,50 | ||||
| STS A326-415 | 265 | 1,50 | STS A430-420 | 305 | 2,00 | STS A526-415 | 260 | 1,50 | ||||
| STS A330-420 | 305 | 2,00 | STS A440-420 | 405 | 2,00 | STS A530-420 | 300 | 2,00 | ||||
| STS A340-420 | 405 | 2,00 | STS A450-420 | 505 | 2,00 | STS A540-420 | 400 | 2,00 | ||||
| STS A350-420 | 505 | 2,00 | STS A460-420 | 605 | 2,00 | STS A550-420 | 500 | 2,00 | ||||
| STS A360-420 | 605 | 2,00 | STS A560-420 | 600 | 2,00 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| DIŞ BÜKEY DÖNÜŞ ELEMANLARI | EK ELEMANLARI | h=4 "DİKEY T" BAĞLANTI ELEMANLARI | ||||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | h | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | |
| STS A605-415 | 50 | 1,50 | STS A1-3 | 34 | 1,50 | STS D210-415 | 105 | 1,50 | ||||
| STS A607-415 | 70 | 1,50 | STS A1-4 | 40 | 1,50 | STS D212-415 | 125 | 1,50 | ||||
| STS A610-415 | 100 | 1,50 | STS D216-415 | 165 | 1,50 | |||||||
| STS A612-415 | 120 | 1,50 | STS D220-415 | 205 | 1,50 | |||||||
| STS A616-415 | 160 | 1,50 | STS D226-415 | 265 | 1,50 | |||||||
| STS A620-415 | 200 | 1,50 | STS D230-420 | 305 | 2,00 | |||||||
| STS A626-415 | 260 | 1,50 | STS D240-420 | 405 | 2,00 | |||||||
| STS A630-420 | 300 | 2,00 | STS D250-420 | 505 | 2,00 | |||||||
| STS A640-420 | 400 | 2,00 | STS D260-420 | 605 | 2,00 | |||||||
| STS A650-420 | 500 | 2,00 | ||||||||||
| STS A660-420 | 600 | 2,00 | ||||||||||