|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |
|
|
ASKI RAYLARI, KANAL TAŞIYICILAR DUVAR KONSOLLARI |
(TS 194) ELEKTROGALVANİZ |
|||||||||
|
(TS 914) SICAKDALDIRMA GALVANİZ |
|||||||||||
|
(TS 822) GALVANİZLİ SAC |
|||||||||||
|
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
ASKI RAYLARI L TİP |
ASKI RAYLARI U TİP |
ASKI RAYLARI V TİP |
|||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/m | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
|
STS K1 |
120 | 1,50 |
STS U1 |
120 | 2,00 |
STS W1 |
120 | 1,50 | |||
| STS K2-50 | 500 | 1,50 |
STS U1-D |
120 | 2,00 |
STS W1-T |
120 | 1,50 | |||
|
STS U2-50 |
500 | 2,00 |
STS W2-50 |
500 | 1,50 | ||||||
| SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | L | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/m | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
| STS K3 | 2000 | 1,50 | STSU3 | 2,00 | STS W3 | 2,00 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| KANAL TAŞIYICILAR K TİP | SIVAMA KONSOLLARI U TİP | KANAL TAŞIYICILAR W TİP | |||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
| STS KK05 | 55 | 1,50 | STS SK07 | 105 | 1,50 | STS WK05 | 55 | 1,50 | |||
| STS KK07 | 75 | 1,50 | STS SK10 | 135 | 1,50 | STS WK07 | 75 | 1,50 | |||
| STS KK10 | 105 | 1,50 | STS SK12 | 155 | 1,50 | STS WK10 | 105 | 1,50 | |||
| STS KK12 | 125 | 1,50 | STS SK16 | 195 | 1,50 | STS WK12 | 125 | 1,50 | |||
| STS KK16 | 165 | 2,00 | STS SK20 | 235 | 1,50 | STS WK16 | 165 | 2,00 | |||
| STS KK20 | 205 | 2,00 | STS SK26 | 295 | 2,00 | STS WK20 | 205 | 2,00 | |||
| STS KK26 | 265 | 2,00 | STS SK30 | 335 | 2,00 | ||||||
| STS KK30 | 305 | 2,00 | STS SK40 | 435 | 2,00 | ||||||
| STS SK50 | 535 | 2,00 | |||||||||
| STS SK60 | 635 | 2,00 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| TİJLİ KANAL TAŞIYICI | TİJLİ KANAL KAVRAMALAR | ASKI TİJLERİ | |||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
| STS R20U | 260 | 2,00 | STS RK05 | 55 | 1,50 | STS R8X100 | 1000 | 8 | |||
| STS R26U | 320 | 2,00 | STS RK07 | 75 | 1,50 | STS R8X200 | 2000 | 8 | |||
| STS R30U | 360 | 2,00 | STS RK10 | 105 | 1,50 | STS R10X50 | 500 | 10 | |||
| STS R40U | 460 | 2,00 | STS RK12 | 125 | 1,50 | STS R10X100 | 1000 | 10 | |||
| STS R50U | 560 | 2,00 | STS RK16 | 165 | 2,00 | STS R10X200 | 2000 | 10 | |||
| STS R60U | 660 | 2,00 | STS RK20 | 205 | 2,00 | STS R12X50 | 500 | 12 | |||
| STS R20K | 260 | 2,00 | STS RTA | 60 | 2,00 | STS R12X100 | 1000 | 12 | |||
| STS R26K | 320 | 2,00 | STS R12X200 | 2000 | 12 | ||||||
| STS R30K | 360 | 2,00 | STS R10UK | 10 | |||||||
| STS R40K | 460 | 2,00 | STS R12UK | 12 | |||||||
| STS R50K | 560 | 2,00 | STS R8UK | 8 | |||||||
| STS R60K | 660 | 2,00 | |||||||||
|
w= genişlik t= kalınlık h= yükseklik L= uzunluk |
|
||||||||||
| GERİ | |
| ANA SAYFA |
|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |