|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |
|
|
I - T PROFİL ASKI VE AKSESUARLARI |
(TS 194) ELEKTROGALVANİZ |
|||||||||
|
(TS 914) SICAKDALDIRMA GALVANİZ |
|||||||||||
|
(TS 822) GALVANİZLİ SAC |
|||||||||||
|
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
|
I PROFIL ASKI SİSTEMLERİ |
I PROFİL TAVAN ASKI SİSTEMLERİ |
I-T PROFİL KONSOLLARI |
|||||||||
| SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | L | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
| STS I80-20 | 200 | 5,00 | STS IT80-20 | 200 | 5,00 | STS IK10 | 110 | 3,00 | |||
| STS I80-30 | 300 | 5,00 | STS IT80-30 | 300 | 5,00 | STS IK12 | 130 | 3,00 | |||
| STS I80-40 | 400 | 5,00 | STS IT80-40 | 400 | 5,00 | STS IK16 | 170 | 3,00 | |||
| STS I80-50 | 500 | 5,00 | STS IT80-50 | 500 | 5,00 | STS IK20 | 210 | 3,00 | |||
| STS I80-60 | 600 | 5,00 | STS IT80-60 | 600 | 5,00 | STS IK26 | 270 | 3,00 | |||
| STS I80-70 | 700 | 5,00 | STS IT80-70 | 700 | 5,00 | STS IK30 | 310 | 3,00 | |||
| STS I80-80 | 800 | 5,00 | STS IT80-80 | 800 | 5,00 | STS IK40 | 410 | 3,00 | |||
| STS I80-90 | 900 | 5,00 | STS IT80-90 | 900 | 5,00 | STS IK50 | 510 | 3,00 | |||
| STS I80-100 | 1000 | 5,00 | STS IT80-100 | 1000 | 5,00 | STS IK60 | 610 | 3,00 | |||
| STS I80-110 | 1100 | 5,00 | STS IT80-110 | 1100 | 5,00 | ||||||
| STS I80-120 | 1200 | 5,00 | STS IT80-120 | 1200 | 5,00 | ||||||
| STS I80-130 | 1300 | 5,00 | STS IT80-130 | 1300 | 5,00 | ||||||
| STS I80-140 | 1400 | 5,00 | STS IT80-140 | 1400 | 5,00 | ||||||
| STS I80-150 | 1500 | 5,00 | STS IT80-150 | 1500 | 5,00 | ||||||
| STS I80-160 | 1600 | 5,00 | STS IT80-160 | 1600 | 5,00 | ||||||
| STS I80-170 | 1700 | 5,00 | STS IT80-170 | 1700 | 5,00 | ||||||
| STS I80-180 | 1800 | 5,00 | STS IT80-180 | 1800 | 5,00 | ||||||
| STS I80-190 | 1900 | 5,00 | STS IT80-190 | 1900 | 5,00 | ||||||
| STS I80-200 | 2000 | 5,00 | STS IT80-200 | 2000 | 5,00 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| T PROFİL ASKI SİSTEMLERİ | T PROFİL TAVAN ASKI SİSTEMLERİ | I-T PROFİL AKSESUARLARI | |||||||||
| SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | L | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
| STS T40-20 | 200 | 4,00 | STS TT40-20 | 200 | 4,00 | STS IDP1 | 6,00 | ||||
| STS T40-30 | 300 | 4,00 | STS TT40-30 | 300 | 4,00 | STS TDP1 | 6,00 | ||||
| STS T40-40 | 400 | 4,00 | STS TT40-40 | 400 | 4,00 | STS CA5 | 200 | 6,00 | |||
| STS T40-50 | 500 | 4,00 | STS TT40-50 | 500 | 4,00 | STS CA10 | 200 | 6,00 | |||
| STS T40-60 | 600 | 4,00 | STS TT40-60 | 600 | 4,00 | STS CA15 | 200 | 6,00 | |||
| STS T40-70 | 700 | 4,00 | STS TT40-70 | 700 | 4,00 | STS CA20 | 240 | 6,00 | |||
| STS T40-80 | 800 | 4,00 | STS TT40-80 | 800 | 4,00 | STS IAP | 210 | 4,00 | |||
| STS T40-90 | 900 | 4,00 | STS TT40-90 | 900 | 4,00 | STS TAP | 210 | 4,00 | |||
| STS T40-100 | 1000 | 4,00 | STS TT40-100 | 1000 | 4,00 | ||||||
| STS T40-110 | 1100 | 4,00 | STS TT40-110 | 1100 | 4,00 | ||||||
| STS T40-120 | 1200 | 4,00 | STS TT40-120 | 1200 | 4,00 | ||||||
| STS T40-130 | 1300 | 4,00 | STS TT40-130 | 1300 | 4,00 | ||||||
| STS T40-140 | 1400 | 4,00 | STS TT40-140 | 1400 | 4,00 | ||||||
| STS T40-150 | 1500 | 4,00 | STS TT40-150 | 1500 | 4,00 | ||||||
| STS T40-160 | 1600 | 4,00 | STS TT40-160 | 1600 | 4,00 | ||||||
| STS T40-170 | 1700 | 4,00 | STS TT40-170 | 1700 | 4,00 | ||||||
| STS T40-180 | 1800 | 4,00 | STS TT40-180 | 1800 | 4,00 | ||||||
| STS T40-190 | 1900 | 4,00 | STS TT40-190 | 1900 | 4,00 | ||||||
| STS T40-200 | 2000 | 4,00 | STS TT40-200 | 2000 | 4,00 | ||||||
|
w= genişlik t= kalınlık h= yükseklik L= uzunluk |
|
||||||||||
| GERİ | |
| ANA SAYFA |
|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |