|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |
|
|
KANAL TAŞIYICILAR, KONSOLLAR, HIRDAVAT ÇEŞİTLERİ |
(TS 194) ELEKTROGALVANİZ |
||||||||||
|
(TS 914) SICAKDALDIRMA GALVANİZ |
||||||||||||
|
(TS 822) GALVANİZLİ SAC |
||||||||||||
|
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
DUVAR KONSOLLARI |
ÇELİK DÜBELLER |
LASTİKLİ BORU KELEPÇELERİ |
||||||||||
| SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | AÇIKLAMA | FİYAT | SİPARİŞ | SIKIŞTIRMA ARALIĞI | FİYAT | |||
| NO | (mm) | (mm) | YTL/m | NO | YTL/Ad | NO | YTL/Ad | |||||
| STS DK07 | 70 | 1,50 | STS ÇDM6 | ÇEKMELİ | STS BK20 | 16-23 | ||||||
| STS DK10 | 100 | 1,50 | STS ÇDM8 | ÇEKMELİ | STS BK25 | 25-32 | ||||||
| STS DK12 | 120 | 1,50 | STS ÇDM10 | ÇEKMELİ | STS BK30 | 28-38 | ||||||
| STS DK16 | 160 | 1,50 | STS ÇDM12 | ÇEKMELİ | STS BK40 | 40-50 | ||||||
| STS DK20 | 200 | 1,50 | STS ÇÇDM6 | ÇEKMELİ | STS BK50 | 45-55 | ||||||
| STS DK26 | 260 | 2,00 | STSÇÇDM8 | ÇEKMELİ | STS BK50 | 55-65 | ||||||
| STS DK30 | 300 | 2,00 | STS ÇÇDM10 | ÇEKMELİ | STS BK60 | 76-85 | ||||||
| STS DK40 | 400 | 2,00 | STS ÇÇDM12 | ÇEKMELİ | STS BK80 | 86-95 | ||||||
| STS DK50 | 500 | 2,00 | STS ÇSDM6 | SAPLAMALI | STS BK90 | 110-122 | ||||||
| STS DK60 | 600 | 2,00 | STS ÇSDM8 | SAPLAMALI | STS BK110 | 136-146 | ||||||
| STS ÇSDM10 | SAPLAMALI | STS BK160 | 162-168 | |||||||||
| STSÇSDM12 | SAPLAMALI | STS BK215 | 215-222 | |||||||||
| STS S8X75 | KOPİLYA | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| TİJLİ KANAL TAŞIYICILAR | C DESTEK PROFİLLERİ | C DESTEK KONSOLLARI | ||||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | |
| STS R05Y | 55 | 3,00 | STS CD21-15 | 2000 | 1,50 | STS CK10 | 100 | 2,00 | ||||
| STS R7Y | 75 | 3,00 | STS CD21-20 | 2000 | 2,00 | STS CK12 | 120 | 2,00 | ||||
| STS R10Y | 105 | 3,00 | STS CD42-15 | 2000 | 1,50 | STS CK16 | 160 | 2,00 | ||||
| STS R12Y | 125 | 3,00 | STS CD42-20 | 2000 | 2,00 | STS CK20 | 200 | 2,00 | ||||
| STS R16Y | 165 | 3,00 | STS CDD42-15 | 2000 | 1,50 | STS CK26 | 260 | 2,00 | ||||
| STS R20Y | 205 | 3,00 | STS CDD42-20 | 2000 | 2,00 | STS CK30 | 300 | 2,00 | ||||
| STS R5D | 55 | 3,00 | STS CK40 | 400 | 2,00 | |||||||
| STS R7D | 75 | 3,00 | STS CK50 | 500 | 2,00 | |||||||
| STS R10D | 105 | 3,00 | STS CK60 | 600 | 2,00 | |||||||
| STS R12D | 125 | 3,00 | ||||||||||
| STS R16D | 165 | 3,00 | ||||||||||
| STS R20D | 205 | 3,00 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| GEMİ TİP KABLO KANALLARI | CİVATA VE SOMUNLAR | CİVATA VE SOMUNLAR | ||||||||||
| SİPARİŞ | w | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | AÇIKLAMA | FİYAT | SİPARİŞ | AÇIKLAMA | FİYAT | ||
| NO | (mm) | (mm) | (mm) | YTL/m | NO | YTL/Ad | NO | YTL/Ad | ||||
| STS G07 | 70 | 2000 | 1,00 | STS CS | M8X15 BB | STS YS10 | YAYLI SOMUN | |||||
| STS G10 | 100 | 2000 | 1,00 | STS C10X25 |
M 10X25 |
STS KS10 | KARE SOMUN | |||||
| STS G12 | 120 | 2000 | 1,00 | STS SM8 |
M 8 |
STS TC10 | T CİVATA | |||||
| STS G16 | 160 | 2000 | 1,50 | STS SM10 |
M 10 |
|||||||
| STS G20 | 200 | 2000 | 1,50 | STS SM12 |
M12 |
|||||||
| STS G25 | 250 | 2000 | 1,50 | |||||||||
| STS G30 | 300 | 2000 | 1,20 | |||||||||
|
w= genişlik t= kalınlık h= yükseklik L= uzunluk |
|
|||||||||||
| GERİ | |
| ANA SAYFA |
|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |