|
ŞEREF ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
|
Mumhane Caddesi Gümüşhalka Sk No:11 Karaköy / İstanbul 0212- 293 98 06 - 293 65 55 |
|
msn: fabrikamarket@hotmail.com |
|
|
NORMAL TİP KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI |
(TS 194) ELEKTROGALVANİZ |
||||||||||
|
(TS 914) SICAKDALDIRMA GALVANİZ |
||||||||||||
|
(TS 822) GALVANİZLİ SAC |
||||||||||||
|
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
||||||||||||
|
NORMAL TİP KABLO KANALLARI h=40mm |
90 DÖNÜŞ ELEMANLARI |
T DÖNÜŞ ELEMANLARI |
||||||||||
| SİPARİŞ | w | L | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT |
| NO | (mm) | (mm) | (mm) | YTL/m | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad |
| STS N07-410 | 70 | 2500 | 1,00 | 00.00 | STS N107-415 | 75 | 1,50 | 00.00 | STS N207-415 | 75 | 1,50 | 00.00 |
| STS N07-415 | 70 | 2500 | 1,50 | STS N110-415 | 105 | 1,50 | STS N210-415 | 105 | 1,50 | |||
| STS N10-410 | 100 | 2500 | 1,00 | STS N112-415 | 125 | 1,50 | STS N212-415 | 125 | 1,50 | |||
| STS N10-415 | 100 | 2500 | 1,50 | STS N116-415 | 165 | 1,50 | STS N216-415 | 165 | 1,50 | |||
| STS N12-410 | 120 | 2500 | 1,00 | STS N120-415 | 205 | 1,50 | STS N220-415 | 205 | 1,50 | |||
| STS N12-415 | 120 | 2500 | 1,50 | STS N126-415 | 265 | 1,50 | STS N226-415 | 265 | 1,50 | |||
| STS N16-415 | 160 | 2500 | 1,50 | STS N130-420 | 305 | 2,00 | STS N230-420 | 305 | 2,00 | |||
| STS N20-415 | 200 | 2500 | 1,50 | STS N140-420 | 405 | 2,00 | STS N240-420 | 405 | 2,00 | |||
| STS N26-415 | 260 | 2500 | 1,50 | STS N150-420 | 505 | 2,00 | STS N250-420 | 505 | 2,00 | |||
| STS N30-415 | 300 | 2500 | 1,50 | STS N160-420 | 605 | 2,00 | STS N260-420 | 605 | 2,00 | |||
| STS N30-420 | 300 | 2500 | 2,00 | |||||||||
| STS N40-420 | 400 | 2500 | 2,00 | |||||||||
| STS N50-420 | 500 | 2500 | 2,00 | |||||||||
| STS N60-420 | 600 | 2500 | 2,00 | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||
| DÖRTLÜ BAĞLANTI ELEMANLARI | REDÜKSİYONLAR | İÇ BÜKEY DÖNÜŞ ELEMANLARI | ||||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | |
| STS N307-415 | 75 | 1,50 | STS N410-415 | 105 | 1,50 | STS N507-415 | 70 | 1,50 | ||||
| STS N310-415 | 105 | 1,50 | STS N412-415 | 125 | 1,50 | STS N510-415 | 100 | 1,50 | ||||
| STS N312-415 | 125 | 1,50 | STS N416-415 | 165 | 1,50 | STS N512-415 | 120 | 1,50 | ||||
| STS N316-415 | 165 | 1,50 | STS N420-415 | 205 | 1,50 | STS N516-415 | 160 | 1,50 | ||||
| STS N320-415 | 205 | 1,50 | STS N426-415 | 265 | 1,50 | STS N520-415 | 200 | 1,50 | ||||
| STS N326-415 | 265 | 1,50 | STS N430-420 | 305 | 2,00 | STS N526-415 | 260 | 1,50 | ||||
| STS N330-420 | 305 | 2,00 | STS N440-420 | 405 | 2,00 | STS N530-420 | 300 | 2,00 | ||||
| STS N340-420 | 405 | 2,00 | STS N450-420 | 505 | 2,00 | STS N540-420 | 400 | 2,00 | ||||
| STS N350-420 | 505 | 2,00 | STS N460-420 | 605 | 2,00 | STS N550-420 | 500 | 2,00 | ||||
| STS N360-420 | 605 | 2,00 | STS N560-420 | 600 | 2,00 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| DIŞ BÜKEY DÖNÜŞ ELEMANLARI | EK ELEMANLARI VE KAPAK TUTUCULARI | KABLO KANAL VE MERDİVEN KAPAKLARI | ||||||||||
| SİPARİŞ | w | t | FİYAT | SİPARİŞ | h | t | FİYAT | SİPARİŞ | w | t | FİYAT | |
| NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | NO | (mm) | (mm) | YTL/Ad | |
| STS N607-415 | 70 | 1,50 |
STS N1-4 |
40 | 1,50 | STS K05-10 | 54 | 1,00 | ||||
| STS N610-415 | 100 | 1,50 | STS KT4 | 40 | 1,00 | STS K07-10 | 74 | 1,00 | ||||
| STS N612-415 | 120 | 1,50 | STS KT5 | 50 | 1,00 | STS K10-10 | 104 | 1,00 | ||||
| STS N616-415 | 160 | 1,50 | STS KT6 | 60 | 1,00 | STS K12-10 | 124 | 1,00 | ||||
| STS N620-415 | 200 | 1,50 | STS KT7 | 70 | 1,00 | STS K16-10 | 164 | 1,00 | ||||
| STS N626-415 | 260 | 1,50 |
STS KT10 |
100 | 1,00 | STS K20-10 | 204 | 1,00 | ||||
| STS N630-420 | 300 | 2,00 | STS K26-10 | 264 | 1,00 | |||||||
| STS N640-420 | 400 | 2,00 | STS K30-15 | 304 | 1,50 | |||||||
| STS N650-420 | 500 | 2,00 | STS K40-15 | 404 | 1,50 | |||||||
| STS N660-420 | 600 | 2,00 | STS K50-15 | 504 | 1,50 | |||||||
| STS K60-15 | 604 | 1,50 | ||||||||||
|
w= genişlik t= kalınlık h= yükseklik L= uzunluk |
||||||||||||
|
|
NORMAL TİP KABLO KANALLARI VE AKSESUARLARI |
(TS 194) ELEKTROGALVANİZ |
||||||||||
|
(TS 914) SICAKDALDIRMA GALVANİZ |
||||||||||||
|
(TS 822) GALVANİZLİ SAC |
||||||||||||
|
ELEKTROSTATİK TOZ BOYA |
||||||||||||
|
NORMAL TİP KABLO KANALLARI h=60mm |
90 DÖNÜŞ ELEMANLARI |
T DÖNÜŞ ELEMANLARI |
||||||||||
| SİPARİŞ | w | L | t | |||||||||